Tahun Ajaran 2010 / 2011
Semester 1
Nama Kelas | X L 2 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 8.26 | - | 7.00 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 8.00 | - | 7.00 |
3 | Bahasa Indonesia | 7.10 | - | 6.80 |
4 | Bahasa Inggris | 6.17 | - | 6.00 |
5 | Matematika | 6.37 | - | 6.00 |
6 | Fisika | 6.90 | - | 6.00 |
7 | Kimia | 6.00 | - | 6.00 |
8 | Seni Budaya | 7.80 | - | 7.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 8.20 | - | 6.50 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 7.07 | - | 6.50 |
11 | Kewirausahaan | 7.00 | - | 6.20 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 6.13 | - | 6.00 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7.30 | - | 6.50 |
14 | Menganalisis rangkaian listrik | 7.50 | - | 7.25 |
15 | Menggunakan hasil pengukuran | 7.37 | - | 7.25 |
16 | Menafsirkan gambar teknik listrik | 7.25 | - | 7.25 |
17 | Melakukan pekerjaan mekanik dasar | 8.05 | - | 7.25 |
18 | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 8.05 | - | 7.25 |
19 | Memahami dasar-dasar elektronika | 7.87 | - | 7.25 |
20 | Menerapkan pengukuran komponen elektronika | 8.06 | - | 7.25 |
21 | Memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana | 7.50 | - | 7.25 |
Semester 2
Nama Kelas | X L 2 | Tahun Ajaran | 2010 / 2011 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 8.73 | - | 7.50 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 7.75 | - | 7.50 |
3 | Bahasa Indonesia | 7.90 | - | 7.50 |
4 | Bahasa Inggris | 6.87 | - | 6.80 |
5 | Matematika | 7.03 | - | 6.80 |
6 | Fisika | 7.48 | - | 6.80 |
7 | Kimia | 6.80 | - | 6.80 |
8 | Seni Budaya | 8.00 | - | 7.50 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 8.10 | - | 7.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 7.31 | - | 7.00 |
11 | Kewirausahaan | 7.77 | - | 7.50 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.60 | - | 7.50 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 7.80 | - | 7.50 |
14 | Menganalisis rangkaian listrik | 7.98 | - | 7.75 |
15 | Menggunakan hasil pengukuran | 7.91 | - | 7.75 |
16 | Menafsirkan gambar teknik listrik | 8.00 | - | 7.75 |
17 | Melakukan pekerjaan mekanik dasar | 7.98 | - | 7.75 |
18 | Menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) | 7.98 | - | 7.75 |
19 | Memahami dasar-dasar elektronika | 7.75 | - | 7.75 |
20 | Menerapkan pengukuran komponen elektronika | 7.91 | - | 7.75 |
21 | Memasang instalasi penerangan listrik bangunan sederhana | 8.00 | - | 7.75 |
Tahun Ajaran 2011 / 2012
Semester 1
Nama Kelas | XI L2 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 7.77 | - | 7.50 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 7.65 | - | 7.50 |
3 | Bahasa Indonesia | 8.00 | - | 7.50 |
4 | Bahasa Inggris | 7.77 | - | 7.00 |
5 | Matematika | 7.75 | - | 7.00 |
6 | Fisika | 7.13 | - | 7.00 |
7 | Kimia | 7.10 | - | 7.00 |
8 | Seni Budaya | 7.70 | - | 7.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 8.00 | - | 7.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 7.73 | - | 7.00 |
11 | Kewirausahaan | 7.75 | - | 7.50 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 8.58 | - | 7.75 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8.00 | - | 7.50 |
14 | Merawat peralatan rumah tangga listrik | 8.15 | - | 7.50 |
15 | Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik | 8.15 | - | 7.75 |
16 | Memasang instalasi tenaga listrik bangunan sederhana | 8.70 | - | 7.75 |
17 | Mengoperasikan sistem pengendali elektronik | 9.03 | - | 7.75 |
18 | Mengoperasikan peralatan pengendali daya tegangan rendah | 8.15 | - | 7.75 |
19 | Mengoperasikan sistem pengendali elektromagnetik | 9.03 | - | 7.75 |
Semester 2
Nama Kelas | XI L2 | Tahun Ajaran | 2011 / 2012 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 8.52 | - | 7.50 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 8.60 | - | 7.50 |
3 | Bahasa Indonesia | 8.10 | - | 7.50 |
4 | Bahasa Inggris | 7.93 | - | 7.00 |
5 | Matematika | 8.00 | - | 7.00 |
6 | Fisika | 7.47 | - | 7.00 |
7 | Kimia | 7.15 | - | 7.00 |
8 | Seni Budaya | 8.00 | - | 7.00 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 8.00 | - | 7.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 8.17 | - | 7.00 |
11 | Kewirausahaan | 7.90 | - | 7.50 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 8.58 | - | 7.50 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8.10 | - | 7.50 |
14 | Merawat peralatan rumah tangga listrik | 8.12 | - | 7.75 |
15 | Memperbaiki peralatan rumah tangga listrik | 8.12 | - | 7.75 |
16 | Memasang instalasi tenaga listrik bangunan sederhana | 8.77 | - | 7.75 |
17 | Mengoperasikan sistem pengendali elektronik | 8.40 | - | 7.75 |
18 | Mengoperasikan peralatan pengendali daya tegangan rendah | 7.95 | - | 7.75 |
19 | Mengoperasikan sistem pengendali elektromagnetik | 8.57 | - | 7.75 |
Tahun Ajaran 2012 / 2013
Semester 1
Nama Kelas | XII L 2 | Tahun Ajaran | 2012 / 2013 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
No. | Mata Pelajaran | Nilai | Remedial | KKM |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama | 8.50 | - | 7.50 |
2 | Pendidikan Kewarganegaraan | 8.51 | - | 7.50 |
3 | Bahasa Indonesia | 8.40 | - | 7.50 |
4 | Bahasa Inggris | 8.71 | - | 7.00 |
5 | Matematika | 8.27 | - | 7.00 |
6 | Fisika | 7.47 | - | 7.00 |
7 | Kimia | 7.46 | - | 7.00 |
8 | Seni Budaya | 8.00 | - | 7.50 |
9 | Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan | 7.70 | - | 7.00 |
10 | Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi | 8.19 | - | 7.00 |
11 | Kewirausahaan | 8.50 | - | 7.50 |
12 | Ilmu Pengetahuan Alam | 7.60 | - | 7.50 |
13 | Ilmu Pengetahuan Sosial | 8.10 | - | 7.50 |
14 | Memasang instalasi penerangan listrik bangunan bertingkat | 7.88 | - | 7.75 |
15 | Memasang instalasi tenaga listrik bangunan bertingkat | 8.70 | - | 7.75 |
16 | Memperbaiki motor listrik | 8.75 | - | 7.75 |
17 | Memasang sistem pentanahan instalasi listrik | 8.42 | - | 7.75 |
18 | Merawat panel listrik dan switchgear | 8.26 | - | 7.75 |
Semester 2
Nama Kelas | XII L 2 | Tahun Ajaran | 2012 / 2013 |
Jurusan | Teknologi dan Rekayasa - Teknik Ketenagalistrikan - Teknik Instalasi Tenaga Listrik | Jenis Kelas | Reguler |
Nilai belum dimasukkan